Tarjeta de Asistencia Medica
Diligencie el siguiente formato para la emisión de su asistencia medica
Coberturas por tarjeta
Tipo de tarjeta
PREMMED
|
SHENMED
EUROPA
SchenMed | ||
Qué servicios tiene | Valor de la Cobertura hasta | Valor de la Cobertura hasta |
Tipo de tarjeta | ||
Económico | EuroVip | |
Cobertura Global | € 200,00 | € 250,00 |
Asistencia Médica por Accidente hasta | € 40,00 | € 45,00 |
Asistencia Médica Enfermedad no preexistente | € 40,00 | € 45,00 |
Indemnización por extravío de Equipaje | € 1,20 | € 1,20 |
Cancelación e Interrupción de viaje | € 100 | € 100 |
Compra Protegida | -- | -- |
Primera Atención por enfermedad preexistente | € 150 | € 300 |
Atención por Especialistas | INCLUIDO | INCLUIDO |
Medicamentos en atención Ambulatoria | € 300 | € 500 |
Odontología de Urgencia | € 300 | € 400 |
Reembolso de gastos de vuelo demorado | € 200 | € 200 |
Practica de Deportes | € 3,00 | € 3,00 |
Estado de Embarazo | € 3,00 | € 3,00 |
Repatriación Sanitaria | € 40,00 | € 50,00 |
Acompañamiento de Menores y Mayores | INCLUIDO | INCLUIDO |
Gastos de Hotel por Convalescencia | € 500 | € 600 |
Transmisión de mensajes Urgentes | INCLUIDO | INCLUIDO |
Traslado de un Familiar | INCLUIDO | INCLUIDO |
Asistencia en caso de robo de documentos | INCLUIDO | INCLUIDO |
Regreso anticipado en caso de siniestro grave | INCLUIDO | INCLUIDO |
Repatriación de Restos Mortales | € 30,00 | € 35,00 |
Localización de Equipajes | INCLUIDO | INCLUIDO |
Asistencia Legal en responsabilidad accidental | -- | -- |
Anticipo de Fondo de Fianzas | € 5,00 | € 8,00 |
Compensación por demora de equipaje | € 500 | € 600 |
Seguro de Muerte Accidental | € 40,00 | € 50,00 |
Seguro de Invalidez total y permanente | € 10,00 | € 15,00 |
Limite de Edad al 100% de Beneficios | De 0 a 84 años | De 0 a 84 años |
Limite de Edad al 50% de Beneficios | De 84 a mas | De 84 a mas |
TRAVELMED
AMÉRICA
TravelMed | |
Que servicios tiene | Valor de la Cobertura hasta |
TravelMed | |
Cobertura Global | US$ 250,000 |
Asistencia Medica por Accidente hasta | US$ 20,000 |
Asistencia Medica Enfermedad no preexistente | US$ 15,000 |
Indemnización por extravío de Equipaje | US$ 500 |
Cancelación e Interrupción de viaje | US$ 50 |
Compra Protegida | -- |
Primera Atención por enfermedad preexistente | US$ 100 |
Atención por Especialistas | INCLUIDO |
Medicamentos en atención Ambulatoria | US$ 200 |
Odontología de Urgencia | US$ 200 |
Reembolso de gastos de vuelo demorado | US$ 100 |
Practica de Deportes | US$ 3,000 |
Estado de Embarazo | US$ 3,000 |
Repatriación Sanitaria | US$ 10,000 |
Acompañamiento de Menores y Mayores | INCLUIDO |
Gastos de Hotel por Convalescencia | US$ 400 |
Transmisión de mensajes Urgentes | INCLUIDO |
Traslado de un Familiar | INCLUIDO |
Asistencia en caso de robo de documentos | INCLUIDO |
Regreso anticipado en caso de siniestro grave | INCLUIDO |
Repatriación de Restos Mortales | US$ 30,000 |
Localización de Equipajes | INCLUIDO |
Asistencia Legal en responsabilidad accidental | US$ 5,000 |
Anticipo de Fondo de Fianzas | US$ 5,000 |
Compensación por demora de equipaje | US$ 500 |
Seguro de Muerte Accidental | US$ 20,000 |
Seguro de Invalidez total y permanente | US$ 10,000 |
Limite de Edad al 100% de Beneficios | De 0 a 84 años |
Limite de Edad al 50% de Beneficios | De 84 a mas |
INNOVA
SUR AMÉRICA
Innova | |
Qué servicios tiene | Valor de la Cobertura hasta |
Innova | |
Cobertura Global | US$ 100,000 |
Asistencia Medica por Accidente hasta | US$ 10,000 |
Asistencia Medica Enfermedad no preexistente | US$ 10,000 |
Indemnización por extravío de Equipaje | US$ 250 |
Cancelación e Interrupción de viaje | -- |
Compra Protegida | -- |
Primera Atención por enfermedad preexistente | US$ 50 |
Atención por Especialistas | INCLUIDO |
Medicamentos en atención Ambulatoria | US$ 100 |
Odontología de Urgencia | US$ 100 |
Reembolso de gastos de vuelo demorado | -- |
Practica de Deportes | US$ 1,000 |
Estado de Embarazo | US$ 1,000 |
Repatriación Sanitaria | US$ 5,000 |
Acompañamiento de Menores y Mayores | INCLUIDO |
Gastos de Hotel por Convalescencia | -- |
Transmisión de mensajes Urgentes | INCLUIDO |
Traslado de un Familiar | INCLUIDO |
Asistencia en caso de robo de documentos | INCLUIDO |
Regreso anticipado en caso de siniestro grave | INCLUIDO |
Repatriación de Restos Mortales | US$ 10,000 |
Localización de Equipajes | INCLUIDO |
Asistencia Legal en responsabilidad accidental | -- |
Anticipo de Fondo de Fianzas | -- |
Compensación por demora de equipaje | US$ 400 |
Seguro de Muerte Accidental | US$ 10,000 |
Seguro de Invalidez total y permanente | -- |
Limite de Edad al 100% de Beneficios | De 0 a 84 años |
Limite de Edad al 50% de Beneficios | De 84 a mas |